Lichte stijging apk-volume
Het eerste half jaar zijn er volgens RDC-data ruim 4,3 miljoen apk’s aan personen- en bestelauto’s uitgevoerd. In percentages betekent dit een volumestijging van 0,3 procent.
Bij deze cijfers dient opgemerkt dat het segment auto’s jonger dan zes jaar flink achterblijft. Met name bij dealers is deze daling voelbaar.
Een overzicht van de apk-cijfers over het eerste halfjaar, uitgesplitst naar leeftijd van de auto:
| Personen- en bestelauto’s | Leeftijd | Jan – Jun 2026 | Jan – Jun 2025 | Verschil |
| Jonger dan 6 jaar | 526.747 | 549.696 | -4,4% | |
| Tussen 6 en 12 jaar | 1.503.105 | 1.485.483 | 1,2% | |
| Ouder dan 12 jaar | 2.299.010 | 2.278.696 | 0,9% | |
| APK Klasse Licht | 4.328.862 | 4.313.875 | 0,3% | |
ASM | 02072026 | Bron: RDC
Uitgesplitst naar brandstof ziet het overzicht van de apk-cijfers er over het eerste halfjaar als volgt uit:
| Personen- en bestelauto’s | Brandstof | Jan – Jun 2026 | Jan – Jun 2025 | Verschil |
| Benzine | 3.154.340 | 3.180.559 | -0,8% | |
| Diesel | 724.558 | 773.605 | -6,8% | |
| LPG | 42.085 | 43.734 | -3,9% | |
| Hybride | 311.582 | 249.085 | 20,1% | |
| Full EV | 89.114 | 59.244 | 33,5% | |
| CNG | 4.621 | 5.154 | -11,5% | |
| LNG | 3 | 4 | -33,3% | |
| BioBrandstof | 2.075 | 2.123 | -2,3% | |
| Waterstof | 476 | 356 | 25,2% | |
| Onbekend | 8 | 11 | -37,5% |
ASM | 02072026 | Bron: RDC
Het bericht Lichte stijging apk-volume verscheen eerst op Aftersales Magazine.
Bron
Titel: Aftersales Magazine
Link: https://aftersalesmagazine.nl/nieuws/lichte-stijging-apk-volume/


