Recyclingbijdrage ongewijzigd, beheerbijdragen EV-batterijen verhoogd
De recyclingbijdrage voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens blijft per 1 januari 2027 staan op 22,50 euro, inclusief btw. De beheerbijdragen voor EV-batterijen worden vanaf die datum verhoogd. Dat maakt ARN bekend.
Met de bijdragen wordt de uitvoering van de wettelijke verplichtingen voor afgedankte voertuigen en EV-batterijen gefinancierd. De recyclingbijdrage geldt voor elke personenauto en lichte bedrijfswagen die voor het eerst op de Nederlandse markt komt. De recyclingbijdrage van 22,50 euro is in lijn met de afspraken met overheid en branche, en is gelijk aan het bedrag in 2026.
Beheerbijdragen EV-batterijen
Is de recyclingbijdrage voor alle personenauto’s en lichte bedrijfswagens gelijk, de beheerbijdrage voor EV-batterijen is afhankelijk van het gewicht van de batterij en kan oplopen tot 150 euro voor EV-batterijen boven 1200 kilogram, waar dat vorig jaar nog 130 euro was.
| Batterijgewicht | 2027 | 2026 | 2021-2025 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Batterijgewicht < 5kg | € 4 | € 3 | € 3 | € 7 | € 8 | € 9 | € 10 | € 15 |
| Batterijgewicht > 5kg en < 15kg | € 6 | € 5 | € 5 | € 12 | – | – | – | – |
| Batterijgewicht > 15kg en < 25kg | € 10 | € 8 | € 8 | € 18 | € 20 | € 22,50 | € 25 | € 35 |
| Batterijgewicht > 25kg en < 100kg | € 29 | € 25 | € 25 | € 55 | € 60 | € 65 | € 75 | € 90 |
| Batterijgewicht > 100kg en < 350kg | € 52 | € 45 | € 45 | € 110 | € 120 | € 130 | € 150 | € 180 |
| Batterijgewicht > 350kg en < 600kg | € 64 | € 55 | € 55 | € 135 | € 145 | € 160 | € 180 | – |
| Batterijgewicht > 600kg en < 900kg | € 75 | € 65 | € 65 | € 160 | € 175 | € 190 | € 210 | – |
| Batterijgewicht > 900kg en < 1.200kg | € 110 | € 95 | ||||||
| Batterijgewicht > 1.200kg | € 150 | € 130 |
Het bericht Recyclingbijdrage ongewijzigd, beheerbijdragen EV-batterijen verhoogd verscheen eerst op Aftersales Magazine.
Bron
Titel: Aftersales Magazine


